Edisto Beach Weather

Edisto Beach weather is perfect with the summer highs averaging in the 80's, with winter highs still in the 50's and 60's. Enjoy the beach, our award winning golf course, fishing grounds, local parks, museums and more in a comfortable climate. Check Edisto Beach weather as it is now, or the Edisto Beach forecast ahead of your trip:

Current Conditions

59° and Clear
Humidity: 88%
Wind: S at 5 mph
Sat Forecast
hi: 70° lo: 56°
Chance of Showers
Sun Forecast
hi: 72° lo: 52°
Chance of Showers
Mon Forecast
hi: 61° lo: 45°
Chance of Showers
Tue Forecast
hi: 61° lo: 45°
Mostly Sunny

NOAA Tide Report

Offsets for Edisto Beach
HeightOffsetLow: 0.91
HeightOffsetHigh: 0.86
TimeOffsetLow: -13
TimeOffsetHigh: -6

Date Day Time Pred High/Low
10/14/2010 Thu 1:30 AM 5.71 H
10/14/2010 Thu 7:31 AM 1.27 L
10/14/2010 Thu 2:13 PM 6.24 H
10/14/2010 Thu 8:25 PM 1.48 L
10/15/2010 Fri 2:26 AM 5.61 H
10/15/2010 Fri 8:32 AM 1.52 L
10/15/2010 Fri 3:07 PM 6.09 H
10/15/2010 Fri 9:23 PM 1.54 L
10/16/2010 Sat 3:21 AM 5.64 H
10/16/2010 Sat 9:35 AM 1.61 L
10/16/2010 Sat 3:59 PM 6.03 H
10/16/2010 Sat 10:18 PM 1.44 L
10/17/2010 Sun 4:13 AM 5.76 H
10/17/2010 Sun 10:34 AM 1.54 L
10/17/2010 Sun 4:49 PM 6.03 H
10/17/2010 Sun 11:06 PM 1.25 L
10/18/2010 Mon 5:05 AM 5.96 H
10/18/2010 Mon 11:26 AM 1.39 L
10/18/2010 Mon 5:38 PM 6.08 H
10/18/2010 Mon 11:50 PM 1.03 L
10/19/2010 Tue 5:54 AM 6.21 H
10/19/2010 Tue 12:13 PM 1.21 L
10/19/2010 Tue 6:24 PM 6.13 H
10/20/2010 Wed 12:31 AM 0.81 L
10/20/2010 Wed 6:39 AM 6.46 H
10/20/2010 Wed 12:57 PM 1.04 L
10/20/2010 Wed 7:07 PM 6.17 H
10/21/2010 Thu 1:11 AM 0.64 L
10/21/2010 Thu 7:21 AM 6.67 H
10/21/2010 Thu 1:39 PM 0.9 L
10/21/2010 Thu 7:47 PM 6.18 H
10/22/2010 Fri 1:50 AM 0.53 L
10/22/2010 Fri 8:00 AM 6.82 H
10/22/2010 Fri 2:21 PM 0.8 L
10/22/2010 Fri 8:25 PM 6.13 H
10/23/2010 Sat 2:29 AM 0.46 L
10/23/2010 Sat 8:37 AM 6.9 H
10/23/2010 Sat 3:01 PM 0.75 L
10/23/2010 Sat 9:01 PM 6.05 H
10/24/2010 Sun 3:09 AM 0.45 L
10/24/2010 Sun 9:13 AM 6.92 H
10/24/2010 Sun 3:41 PM 0.75 L
10/24/2010 Sun 9:36 PM 5.93 H
10/25/2010 Mon 3:48 AM 0.47 L
10/25/2010 Mon 9:51 AM 6.89 H
10/25/2010 Mon 4:22 PM 0.79 L
10/25/2010 Mon 10:12 PM 5.81 H
10/26/2010 Tue 4:29 AM 0.52 L
10/26/2010 Tue 10:31 AM 6.82 H
10/26/2010 Tue 5:04 PM 0.88 L
10/26/2010 Tue 10:54 PM 5.69 H
10/27/2010 Wed 5:13 AM 0.59 L
10/27/2010 Wed 11:18 AM 6.73 H
10/27/2010 Wed 5:50 PM 0.97 L
10/27/2010 Wed 11:43 PM 5.6 H
10/28/2010 Thu 6:00 AM 0.68 L
10/28/2010 Thu 12:13 PM 6.64 H
10/28/2010 Thu 6:40 PM 1.05 L
10/29/2010 Fri 12:42 AM 5.59 H
10/29/2010 Fri 6:54 AM 0.78 L
10/29/2010 Fri 1:13 PM 6.6 H
10/29/2010 Fri 7:37 PM 1.06 L
10/30/2010 Sat 1:46 AM 5.7 H
10/30/2010 Sat 7:56 AM 0.84 L
10/30/2010 Sat 2:14 PM 6.6 H
10/30/2010 Sat 8:39 PM 0.95 L
10/31/2010 Sun 2:50 AM 5.94 H
10/31/2010 Sun 9:04 AM 0.77 L
10/31/2010 Sun 3:15 PM 6.65 H
10/31/2010 Sun 9:42 PM 0.69 L
© 2012 EdistoBeach.com